| AMIL LINHA MEDIAL TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários | |||||||||||
| Planos | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 42,75 | 51,75 | 57,75 | 60,00 | 65,25 | 78,75 | 84,38 | 90,00 | 112,50 | 151,88 | 241,50 |
| 19 a 23 anos | 58,14 | 70,38 | 78,54 | 81,60 | 88,74 | 107,10 | 114,76 | 122,40 | 153,00 | 206,56 | 328,44 |
| 24 a 28 anos | 63,95 | 77,42 | 86,39 | 89,76 | 97,61 | 117,81 | 126,23 | 134,64 | 168,30 | 227,21 | 361,28 |
| 29 a 33 anos | 70,35 | 85,16 | 95,03 | 98,74 | 107,38 | 129,59 | 138,86 | 148,10 | 185,13 | 249,93 | 397,41 |
| 34 a 38 anos | 70,35 | 85,16 | 95,03 | 98,74 | 107,38 | 129,59 | 138,86 | 148,10 | 185,13 | 249,93 | 397,41 |
| 39 a 43 anos | 73,87 | 89,42 | 99,79 | 103,67 | 112,74 | 136,07 | 145,80 | 155,51 | 194,39 | 262,43 | 417,28 |
| 44 a 48 anos | 104,89 | 126,97 | 141,69 | 147,22 | 160,10 | 193,22 | 207,03 | 220,82 | 276,03 | 372,65 | 592,54 |
| 49 a 53 anos | 136,36 | 165,07 | 184,20 | 191,38 | 208,13 | 251,19 | 269,14 | 287,07 | 358,84 | 484,45 | 770,30 |
| 54 a 58 anos | 136,36 | 165,07 | 184,20 | 191,38 | 208,13 | 251,19 | 269,14 | 287,07 | 358,84 | 484,85 | 770,30 |
| + de 59 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMIL LINHA MEDIAL TABELA DE 30 A 99 Vidas/Beneficiários | |||||||||||
| Planos | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 39,00 | 47,25 | 52,50 | 54,75 | 60,00 | 73,50 | 78,75 | 84,00 | 105,00 | 141,75 | 224,25 |
| 19 a 23 anos | 53,04 | 64,26 | 71,40 | 74,46 | 81,60 | 99,96 | 107,10 | 114,24 | 142,80 | 192,78 | 304,98 |
| 24 a 28 anos | 58,34 | 70,69 | 78,54 | 81,91 | 89,76 | 109,96 | 117,81 | 125,66 | 157,08 | 212,06 | 335,48 |
| 29 a 33 anos | 64,18 | 77,75 | 86,39 | 90,10 | 98,74 | 120,95 | 129,59 | 138,23 | 172,79 | 233,26 | 369,03 |
| 34 a 38 anos | 64,18 | 77,75 | 86,39 | 90,10 | 98,74 | 120,95 | 129,59 | 138,23 | 172,79 | 233,26 | 369,03 |
| 39 a 43 anos | 67,39 | 81,64 | 90,71 | 94,60 | 103,67 | 127,00 | 136,07 | 145,14 | 181,43 | 244,93 | 387,48 |
| 44 a 48 anos | 95,69 | 115,93 | 128,81 | 134,33 | 147,22 | 180,34 | 193,22 | 206,10 | 257,63 | 347,80 | 550,22 |
| 49 a 53 anos | 124,40 | 150,71 | 167,46 | 174,63 | 191,38 | 234,44 | 251,19 | 267,93 | 334,91 | 452,14 | 715,28 |
| 54 a 58 anos | 124,40 | 150,71 | 167,46 | 174,63 | 191,38 | 234,44 | 251,19 | 267,93 | 334,91 | 452,14 | 715,28 |
| + de 59 anos | 234,00 | 283,50 | 315,00 | 328,50 | 360,00 | 441,00 | 472,50 | 504,00 | 630,00 | 850,50 | 1345,50 |
Medial Saúde - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 773 2020