| AMIL LINHA MEDIAL FAMILIAR I (Para contratação de casal, com ou sem filhos) | |||||||||||
| Planos | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 53,51 | 68,51 | 75,04 | 78,30 | 84,83 | 91,35 | 97,88 | 104,40 | 130,50 | 176,18 | 300,15 |
| 19 a 23 anos | 69,56 | 89,06 | 97,55 | 101,79 | 110,28 | 118,76 | 127,24 | 135,72 | 169,65 | 229,03 | 390,20 |
| 24 a 28 anos | 76,52 | 97,97 | 107,31 | 111,97 | 121,31 | 130,64 | 139,96 | 149,29 | 186,62 | 251,93 | 429,22 |
| 29 a 33 anos | 83,41 | 106,79 | 116,97 | 122,05 | 132,23 | 142,40 | 152,56 | 162,73 | 203,42 | 274,60 | 467,85 |
| 34 a 38 anos | 91,75 | 117,47 | 128,67 | 134,26 | 145,45 | 156,64 | 167,82 | 179,00 | 223,76 | 302,06 | 514,64 |
| 39 a 43 anos | 100,93 | 129,22 | 141,54 | 147,69 | 160,00 | 172,30 | 184,60 | 196,90 | 246,14 | 332,27 | 566,10 |
| 44 a 48 anos | 131,11 | 167,86 | 183,86 | 191,85 | 207,84 | 223,82 | 239,80 | 255,77 | 319,74 | 431,62 | 735,36 |
| 49 a 53 anos | 150,78 | 193,04 | 211,44 | 220,63 | 239,02 | 257,39 | 275,77 | 294,14 | 367,70 | 496,36 | 845,66 |
| 54 a 58 anos | 188,48 | 241,30 | 264,30 | 275,79 | 298,78 | 321,74 | 344,71 | 367,68 | 459,63 | 620,45 | 1057,08 |
| + de 59 anos | 321,06 | 411,06 | 450,24 | 469,80 | 508,98 | 548,10 | 587,28 | 626,40 | 783,00 | 1057,08 | 1800,90 |
| AMIL LINHA MEDIAL FAMILIAR II (Para contratação de pai ou mãe com filhos) | |||||||||||
| Planos | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 57,20 | 73,24 | 80,21 | 83,70 | 90,68 | 97,65 | 104,63 | 111,60 | 139,50 | 188,33 | 320,85 |
| 19 a 23 anos | 74,36 | 95,21 | 104,27 | 108,81 | 117,88 | 126,95 | 136,02 | 145,08 | 181,35 | 244,83 | 417,11 |
| 24 a 28 anos | 81,80 | 104,73 | 114,70 | 119,69 | 129,67 | 139,65 | 149,62 | 159,59 | 199,49 | 269,31 | 458,82 |
| 29 a 33 anos | 89,16 | 114,16 | 125,02 | 130,46 | 141,34 | 152,22 | 163,09 | 173,95 | 217,44 | 293,55 | 500,11 |
| 34 a 38 anos | 98,08 | 125,58 | 137,52 | 143,51 | 155,47 | 167,44 | 179,40 | 191,35 | 239,18 | 322,91 | 550,12 |
| 39 a 43 anos | 107,89 | 138,14 | 151,27 | 157,86 | 171,02 | 184,18 | 197,34 | 210,49 | 263,10 | 355,20 | 605,13 |
| 44 a 48 anos | 140,15 | 179,44 | 196,50 | 205,06 | 222,15 | 239,25 | 256,34 | 273,43 | 341,77 | 461,40 | 786,06 |
| 49 a 53 anos | 161,17 | 206,36 | 225,98 | 235,82 | 255,47 | 275,14 | 294,79 | 314,44 | 393,04 | 530,61 | 903,97 |
| 54 a 58 anos | 201,46 | 257,95 | 282,48 | 294,78 | 319,34 | 343,93 | 368,49 | 393,05 | 491,30 | 663,26 | 1129,96 |
| + de 59 anos | 343,20 | 439,44 | 481,26 | 502,20 | 544,08 | 585,90 | 627,78 | 669,60 | 837,00 | 1129,98 | 1925,10 |
Medial Saúde - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 773 2020